Kartet over vassdragene
Vurdering av laks
Fargelegg etter påvirkningIngen
Ferdige temakart
Fargelegger vassdragene etter temaet og slår på lagene som hører til. Ingen vassdrag tas ut av kartet.
Utvalg av vassdrag
Tar vassdrag ut av kartet og tabellen. Fargene endrer de ikke.
Kartlag
Vassdragene i tabell
De samme vassdragene som i kartet, som liste.
Om tabellen
Art, laksevurdering og utvalg er de samme her som i kartet: avgrenser du her, avgrenser du kartet med. Tilstandskolonnen viser nå kvalitetsnorm 2015–2019.
De tre laksevurderingene svarer på hvert sitt spørsmål:
- Kvalitetsnorm Siste formelle klassifisering: perioden 2015–2019, publisert i 2021, med begge delnormene. Den gjelder til neste femårsperiode er klassifisert.
- Gytebestandsmål og overskudd Delnorm a alene, regnet på nytt for 2021–2025: nådde bestanden gytebestandsmålet, og var det et normalt overskudd å høste av? Denne vurderingen oppdaterer VRL hvert år.
- Innkrysning Delnorm b alene: genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere på den — et trykk til snur rekkefølgen. Den sorterte kolonnen står uthevet med en pil. Trykk på en rad for å åpne rapporten om vassdraget.
Filtrer og tilpassHele landet · 459 vassdrag
Egenskapsfiltrene gjelder de anadrome vassdragene: gytebestandsmål, fisketid, vilkårsrevisjon og nasjonal laksevassdragsstatus. Ingen av dem er ført for en storørretinnsjø, og de står derfor ikke her. Fylkesvalget er det samme som i kartmargen.
Tabellen kan rulles sidelengs. Navnet blir stående. Kolonnene du vil se, kan du velge over.
| TanaNLV234.Z | Deatnu-TanaFinnmark | Svært dårlig | 57 838 | 10 | 17 200 | Ikke åpnet: laks, sjørøyeSjøørret23.06–15.09, nedre del | OverbeskatningModeratPukkellaksModerat |
| GaulaNLV122.Z | MelhusTrøndelag | Svært dårlig | 25 817 | 3 850 | 10 800 | Stanset midlertidig | ArealinngrepModeratLakselusModeratOverbeskatningModerat |
| OrklaNLV121.Z | OrklandTrøndelag | Svært dårlig | 18 911 | 3 630 | 7 400 | Stanset midlertidig | OverbeskatningModeratArealinngrepLitenLakselusLiten |
| NamsenNLV139.Z | NamsosTrøndelag | Dårlig | 18 654 | 3 900 | 24 600 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | ArealinngrepLitenLakselusLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| VefsnaNLV151.Z | VefsnNordland | Under reetablering | 14 152 | 1 508 | 6 700 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksModerat |
| NumedalslågenNLV015.Z | LarvikVestfold | Dårlig | 12 296 | 2 605 | 6 500 | Laks01.06–24.08Sjøørret01.06–24.08 | VannkraftreguleringModeratArealinngrepLiten |
| AltaelvaNLV212.Z | AltaFinnmark | Moderat | 12 130 | 2 483 | 21 200 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–14.09Sjørøye01.07–31.07 | PukkellaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| StjørdalselvaNLV124.Z | StjørdalTrøndelag | Moderat | 6 763 | 1 957 | 6 000 | Laks01.06–31.08 | LakselusModeratVannkraftreguleringModeratArealinngrepLiten |
| DrivaNLV109.Z | SunndalMøre og Romsdal | Svært dårlig | 6 073 | 389 | – | Ikke åpnet | LakselusModeratVannkraftreguleringModerat |
| NeidenelvaNLV244.Z | Sør-VarangerFinnmark | Moderat | 5 814 | 811 | 2 900 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08Sjørøye01.06–31.08 | PukkellaksModeratOverbeskatningLiten |
| MålselvNLV196.Z | MålselvTroms | Svært dårlig | 5 362 | 2 173 | 8 100 | Laks15.06–17.08Sjøørret15.06–17.08Sjørøye15.06–31.07 | VannkraftreguleringModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| RaumavassdragetNLV103.Z | RaumaMøre og Romsdal | Under reetablering | 5 216 | 439 | 1 100 | Ikke åpnet | LakselusModeratRømt oppdrettslaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| MandalselvaNLV022.Z | LindesnesAgder | God | 5 155 | 2 258 | 3 600 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | ForsuringLitenVannkraftreguleringLiten |
| LærdalselvaNLV073.Z | LærdalVestland | Svært dårlig | 5 017 | 162 | 1 100 | Sjøørret01.07–31.08 | LakselusStorArealinngrepModeratVannkraftreguleringModerat |
| SurnaNLV112.Z | SurnadalMøre og Romsdal | Dårlig | 4 836 | 588 | 2 500 | Stanset midlertidig | VannkraftreguleringStorLakselusModeratArealinngrepLiten |
| Drammenselva012.Z | DrammenBuskerud | Svært dårlig | 4 355 | 688 | – | Laks15.05–31.10Sjøørret15.05–31.08 | VannkraftreguleringModeratArealinngrepLiten |
| BjerkreimselvaNLV027.Z | EigersundRogaland | Svært god/god | 4 319 | 2 716 | 11 000 | Laks01.06–20.09 | ForsuringLitenPukkellaksLiten |
| Namsen - Høylandsvassdraget (Bjøra og Søråa)NLV139.ZA | OverhallaTrøndelag | Ikke vurdert | 4 305 | – | 2 700 | Ikke ført i registeret | Ikke vurdert |
| VerdalselvaNLV127.Z | VerdalTrøndelag | Svært dårlig | 4 016 | 467 | 2 200 | Stanset midlertidig | LakselusModeratOverbeskatningModeratArealinngrepLiten |
| Tovdalselva020.Z | KristiansandAgder | Moderat | 3 721 | 236 | 4 200 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | ForsuringLitenVannkraftreguleringLiten |
| ReisaNLV208.Z | NordreisaTroms | Svært dårlig | 3 652 | 141 | 2 300 | Sjøørret12.08–14.09 | OverbeskatningModeratPukkellaksLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| ÅrgårdsvassdragetNLV138.Z | NamsosTrøndelag | Svært god/god | 3 520 | 629 | 6 200 | Laks01.06–15.08Sjøørret01.06–15.08 | LakselusLiten |
| Lakselva (Porsanger)NLV224.Z | Porsanger-Porsáŋgu-PorsankiFinnmark | Moderat | 3 424 | 849 | 1 700 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–15.09Sjørøye01.07–31.07 | PukkellaksModerat |
| RepparfjordelvaNLV213.Z | HammerfestFinnmark | Moderat | 3 301 | 2 584 | 6 700 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–14.09 | PukkellaksModerat |
| StordalselvaNLV135.Z | ÅfjordTrøndelag | Moderat | 3 090 | 409 | 2 900 | Laks15.05–15.08Sjøørret15.05–15.08 | LakselusLitenOverbeskatningLitenPukkellaksLiten |
| BørselvaNLV225.Z | Porsanger-Porsáŋgu-PorsankiFinnmark | Moderat | 2 749 | 297 | 2 400 | Laks15.06–17.08Sjøørret15.06–17.08Sjørøye15.06–17.08 | PukkellaksModeratOverbeskatningLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| NidelvaNLV123.Z | TrondheimTrøndelag | Moderat | 2 730 | 493 | 1 700 | Laks01.06–31.08 | VannkraftreguleringModeratArealinngrepLitenAvløpLiten |
| Namsen - SandølaNLV139.ZB | GrongTrøndelag | Ikke vurdert | 2 638 | – | 3 300 | Ikke ført i registeret | Ikke vurdert |
| Årgårdsvassdraget – Ferga og Østerelva (2003-2016)NLV138.Z A | NamsosTrøndelag | Svært dårlig | 2 512 | – | 1 500 | Ikke ført i registeret | OverbeskatningModeratLakselusLiten |
| Saltdalselva163.Z | SaltdalNordland | Dårlig | 2 385 | 234 | 910 | Sjøørret15.07–31.08 | Rømt oppdrettslaksModeratArealinngrepLitenOverbeskatningLiten |
| Otra021.Z | KristiansandAgder | God | 2 341 | 983 | 1 700 | Laks15.06–17.08Sjøørret15.06–17.08 | ForsuringLitenPukkellaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| SuldalslågenNLV036.Z | SuldalRogaland | Moderat | 2 318 | 1 064 | 2 300 | Laks20.07–30.09 | VannkraftreguleringStorLakselusModeratForsuringLiten |
| FiggjoNLV028.Z | KleppRogaland | God | 2 246 | 708 | 2 100 | Laks01.06–20.09Sjøørret01.06–31.08 | ArealinngrepModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| NaustaNLV084.7Z | SunnfjordVestland | Dårlig | 2 171 | 376 | 1 700 | Laks01.06–31.08Sjøørret15.06–15.08 | LakselusModeratForsuringLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| KomagelvaNLV239.Z | VardøFinnmark | Dårlig | 2 151 | 629 | 2 200 | Laks15.06–17.08Sjøørret15.06–17.08Sjørøye01.07–31.07 | PukkellaksModerat |
| LaggoNLV233.Z | GamvikFinnmark | Dårlig | 2 142 | 649 | 2 400 | Laks01.06–15.08Sjørøye01.07–15.08 | OverbeskatningModeratPukkellaksModerat |
| VossoNLV062.Z | VossVestland | Svært dårlig | 2 110 | 5 | 200 | Sjøørret15.07–31.08 | LakselusModeratVannkraftreguleringModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| Vestre JakobselvNLV240.Z | VadsøFinnmark | Dårlig | 1 919 | 1 019 | 2 800 | Laks15.06–17.08 | PukkellaksModerat |
| Lygna024.Z | LyngdalAgder | Moderat | 1 889 | 471 | 2 600 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08 | ForsuringLitenOverbeskatningLiten |
| HåelvaNLV028.3Z | HåRogaland | Dårlig | 1 821 | 786 | 1 700 | Laks15.06–20.09 | ArealinngrepLitenAvløpLiten |
| SteinkjervassdragetNLV128.Z | SteinkjerTrøndelag | Under reetablering | 1 743 | 59 | 170 | Laks01.07–15.08 | LakselusModeratMiljøgifterLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| BeiarelvaNLV161.Z | BeiarnNordland | Svært dårlig | 1 704 | 965 | 2 200 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–14.09 | Rømt oppdrettslaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| Skibotnelva205.Z | Storfjord-Omasvuotna-OmasvuonoTroms | Under reetablering | 1 628 | – | 2 100 | Laks01.07–31.08Sjøørret01.07–31.08 | VannkraftreguleringStorRømt oppdrettslaksModeratPukkellaksLiten |
| StabburselvaNLV223.Z | Porsanger-Porsáŋgu-PorsankiFinnmark | Moderat | 1 616 | 504 | 2 000 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | PukkellaksModerat |
| Nidelva019.Z | ArendalAgder | Moderat | 1 574 | 246 | 2 400 | Laks15.06–15.09 | VannkraftreguleringStorArealinngrepLitenForsuringLiten |
| Skienselva016.Z | PorsgrunnTelemark | Dårlig | 1 496 | 226 | 760 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | VannkraftreguleringStorPukkellaksLiten |
| GaulaNLV083.Z | SunnfjordVestland | Moderat | 1 443 | 350 | 1 600 | Laks01.06–15.09Sjøørret01.06–15.09 | LakselusModeratForsuringLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Syltefjordelva237.Z | BåtsfjordFinnmark | Moderat | 1 356 | 1 070 | 2 800 | Laks01.06–31.08 | PukkellaksModerat |
| Kvina025.Z | KvinesdalAgder | Svært dårlig | 1 353 | 260 | 1 000 | Laks01.06–15.08Sjøørret01.06–15.08 | VannkraftreguleringStorOverbeskatningModeratForsuringLiten |
| ØrstaelvaNLV095.Z | ØrstaMøre og Romsdal | Svært dårlig | 1 353 | 121 | 510 | Laks15.06–31.07 | LakselusModeratOverbeskatningModeratRømt oppdrettslaksModerat |
| Fustavassdraget152.Z | VefsnNordland | Under reetablering | 1 263 | 262 | 1 200 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08 | Rømt oppdrettslaksModeratLakselusLiten |
| Røssåga155.Z | HemnesNordland | Svært dårlig | 1 249 | 155 | 790 | Laks01.07–31.08Sjøørret01.07–31.08Sjørøye01.07–31.08 | VannkraftreguleringStorArealinngrepLitenLakselusLiten |
| Storelva (Lebesby)228.Z | LebesbyFinnmark | Svært dårlig | 1 241 | 291 | 1 100 | Laks15.06–31.08Sjøørret01.06–31.08Sjørøye01.07–31.07 | PukkellaksModeratOverbeskatningLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| RanavassdragetNLV156.Z | RanaNordland | Under reetablering | 1 222 | 334 | 1 500 | Laks01.07–31.08 | VannkraftreguleringModeratLakselusLitenMiljøgifterLiten |
| Audna023.Z | LindesnesAgder | Svært god/god | 1 210 | 659 | 360 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | ArealinngrepLitenForsuringLiten |
| Steinsdalselva137.2Z | OsenTrøndelag | Moderat | 1 207 | 603 | 4 500 | Laks01.06–15.08 | OverbeskatningLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Skauga132.Z | Indre FosenTrøndelag | Svært god/god | 1 179 | 208 | 1 400 | Laks15.06–15.08 | ArealinngrepLitenLakselusLitenLandbrukLiten |
| OgnaNLV027.6Z | HåRogaland | Svært god/god | 1 162 | 766 | 1 900 | Laks01.06–10.09Sjøørret01.06–31.08 | ForsuringLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Jølstra084.Z | SunnfjordVestland | Svært dårlig | 1 153 | 83 | 280 | Ikke ført i registeret | ArealinngrepModeratLakselusModeratVannkraftreguleringModerat |
| KongsfjordelvaNLV236.Z | BerlevågFinnmark | Dårlig | 1 102 | 745 | 2 800 | Laks01.06–31.08 | PukkellaksModeratVannkraftreguleringLiten |
| RoksdalsvassdragetNLV186.2Z | AndøyNordland | God | 1 087 | 574 | 1 600 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08Sjørøye15.06–31.08 | Ingen over null |
| Bævra (Svorka)112.3Z | SurnadalMøre og Romsdal | Svært dårlig | 1 074 | 9 | – | Laks01.07–15.08Sjøørret01.07–15.08 | VannkraftreguleringStorLakselusModeratArealinngrepLiten |
| Laukhellevassdraget194.Z | SenjaTroms | Moderat | 1 055 | 338 | 1 500 | Laks15.06–31.07Sjøørret01.06–31.08Sjørøye01.07–20.08 | Rømt oppdrettslaksLiten |
| EtneelvaNLV041.Z | EtneVestland | Svært dårlig | 1 025 | 312 | 1 500 | Laks15.06–15.08Sjøørret15.06–15.08 | LakselusModeratVannkraftreguleringModeratPukkellaksLiten |
| Osenelva085.Z | KinnVestland | God | 1 019 | 226 | 630 | Laks01.06–15.09 | ForsuringLitenLakselusLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Årgårdsvassdraget – Årgårdselva og Øyensåa (2003-2016)NLV138.Z B | NamsosTrøndelag | Ikke vurdert | 1 008 | – | 4 700 | Ikke ført i registeret | Ikke vurdert |
| Glomma002.Z | FredrikstadØstfold | Dårlig | 960 | 164 | 830 | Laks15.06–15.09 | AvløpLitenOverbeskatningLitenPukkellaksLiten |
| Åbjøra144.Z | BindalNordland | Moderat | 954 | 516 | 870 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08Sjørøye01.06–31.08 | VannkraftreguleringStorRømt oppdrettslaksModeratLakselusLiten |
| Oselva105.Z | MoldeMøre og Romsdal | God | 892 | 239 | 700 | Laks01.06–15.08Sjøørret15.06–15.08 | LakselusModeratOverbeskatningLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Årdalselva033.Z | HjelmelandRogaland | Moderat | 892 | 309 | 1 200 | Laks20.05–31.08 | VannkraftreguleringStorLakselusModeratArealinngrepLiten |
| Batnfjordelva108.3Z | GjemnesMøre og Romsdal | Svært dårlig | 875 | 21 | – | Ikke åpnet | LakselusModeratPukkellaksLiten |
| Bogna138.6Z | NamsosTrøndelag | God | 870 | 232 | 1 400 | Laks01.06–31.07Sjøørret01.06–31.07 | VannkraftreguleringModeratLakselusLitenOverbeskatningLiten |
| Sokndalselva026.4Z | SokndalRogaland | Moderat | 861 | 607 | 1 200 | Laks15.06–20.09 | ForsuringLitenPukkellaksLiten |
| Norddalselva135.Z X1 | ÅfjordTrøndelag | Ikke vurdert | 834 | – | 1 900 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | Ikke vurdert |
| Norddalselva i ÅfjordNLV135.AZ | ÅfjordTrøndelag | Moderat | 834 | 181 | – | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | LakselusLiten |
| Søya111.7Z | SurnadalMøre og Romsdal | Svært dårlig | 828 | 88 | 390 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | LakselusModeratOverbeskatningModeratArealinngrepLiten |
| Valldalselva100.Z | FjordMøre og Romsdal | Dårlig | 808 | 35 | 470 | Laks15.06–15.08 | LakselusStorVannkraftreguleringModeratArealinngrepLiten |
| Opo m/Sandvinvatnet048.Z | UllensvangVestland | Dårlig/Svært dårlig | 798 | 8 | 41 | Sjøørret01.07–31.08 | LakselusStorArealinngrepModeratRømt oppdrettslaksModerat |
| Salvassdraget140.Z | NamsosTrøndelag | Svært dårlig | 797 | 268 | 500 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–31.08 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksModeratPukkellaksLiten |
| FiggaNLV128.3Z | SteinkjerTrøndelag | Under reetablering | 773 | 34 | – | Laks01.06–31.07 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| EidselvaNLV089.Z | StadVestland | Svært dårlig | 763 | 305 | 1 100 | Laks01.06–31.08 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| Aura (Eira)104.Z | MoldeMøre og Romsdal | Svært dårlig | 761 | 292 | 150 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–15.08 | VannkraftreguleringStorLakselusModeratOverbeskatningModerat |
| Sausvassdraget148.2Z | BrønnøyNordland | Moderat | 750 | 91 | 570 | Laks15.06–17.08Sjøørret15.06–17.08Sjørøye01.07–17.08 | LakselusLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Vikedalselva038.Z | VindafjordRogaland | Svært dårlig | 736 | 156 | 630 | Laks01.07–15.08 | LakselusModeratArealinngrepLitenForsuringLiten |
| Stordalselva100.2Z | FjordMøre og Romsdal | Svært dårlig | 724 | 186 | 480 | Laks15.06–15.08 | LakselusStorOverbeskatningModeratArealinngrepLiten |
| Signaldalselva204.Z | Storfjord-Omasvuotna-OmasvuonoTroms | Under reetablering | 655 | 15 | 1 700 | Laks01.07–31.08Sjøørret01.07–31.08Sjørøye01.07–31.07 | Rømt oppdrettslaksModeratPukkellaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| Espedalselva030.4Z | SandnesRogaland | Svært god/god | 648 | 459 | 1 600 | Laks01.06–31.08 | ForsuringLitenLakselusLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Grense Jakobselv247.Z | Sør-VarangerFinnmark | Moderat | 621 | 87 | 800 | Laks01.06–16.08Sjøørret01.06–16.08Sjørøye01.06–16.08 | PukkellaksModeratMiljøgifterLitenOverbeskatningLiten |
| Ytre Billefjordelva222.7Z | Porsanger-Porsáŋgu-PorsankiFinnmark | Moderat | 604 | 40 | – | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–14.09 | PukkellaksModeratRømt oppdrettslaksLiten |
| Moelva (Modalselva)064.Z | ModalenVestland | Dårlig/Svært dårlig | 598 | – | 100 | Ikke åpnet | LakselusModeratVannkraftreguleringModeratForsuringLiten |
| Aurlandselva072.Z | AurlandVestland | Svært dårlig | 596 | 6 | 31 | Sjøørret01.07–15.09 | LakselusStorVannkraftreguleringStorArealinngrepLiten |
| Salangsvassdraget191.Z | SalangenTroms | Svært dårlig | 594 | 257 | 480 | Sjøørret01.07–31.08Sjørøye01.07–31.08 | LakselusModeratOverbeskatningModeratRømt oppdrettslaksModerat |
| Bondalselva097.1Z | ØrstaMøre og Romsdal | Svært dårlig | 582 | 387 | 650 | Laks15.06–15.08Sjøørret15.06–15.08 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksModeratArealinngrepLiten |
| Nordelva133.3Z | ØrlandTrøndelag | Svært dårlig | 575 | 117 | 430 | Laks15.06–15.08 | Rømt oppdrettslaksModeratLakselusLiten |
| Buksnesvassdraget178.7Z | AndøyNordland | Moderat | 573 | 331 | 640 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08Sjørøye15.06–31.08 | OverbeskatningLiten |
| Drevjavassdraget152.2Z | VefsnNordland | Under reetablering | 570 | 160 | 1 000 | Laks15.06–31.08Sjøørret15.06–31.08 | LakselusModeratRømt oppdrettslaksLitenVannkraftreguleringLiten |
| Skallelva239.3Z | VadsøFinnmark | Svært god/god | 570 | 163 | 660 | Laks01.06–31.08Sjøørret01.06–14.09Sjørøye01.07–31.07 | PukkellaksModerat |
| Isa (Henselva) m/Glutra103.4Z | RaumaMøre og Romsdal | Under reetablering | 566 | 38 | 150 | Ikke ført i registeret | LakselusModeratArealinngrepLitenRømt oppdrettslaksLiten |
| Vegårvassdraget018.Z | TvedestrandAgder | Dårlig/Svært dårlig | 565 | 13 | – | Laks01.08–15.09Sjøørret01.06–15.09 | ArealinngrepModeratForsuringLitenVannkraftreguleringLiten |
| Songdalselva (Søgneelva)022.1.Z | KristiansandAgder | Ikke vurdert | 559 | – | 500 | Laks15.07–31.08Sjøørret01.06–15.09 | Ikke vurdert |
Alle 479 vassdrag med egen side
Vassdragene som har nok opplysninger til en egen side, gruppert etter fylke. Tabellen over kan vise alle 1 287 vassdragene i Lakseregisteret, også dem uten egen side.
Agder
Buskerud
Finnmark
- Altaelva NLV
- Bergebyelva
- Bognelva
- Brennelva
- Børselva NLV
- Futelva
- Grense Jakobselv
- Halselva
- Hamneelva
- Julelva
- Karpelva
- Klokkerelvvassdraget
- Komagelva NLV
- Kongsfjordelva NLV
- Kvalsundelva
- Lafjordelva
- Laggo NLV
- Lakselva (Porsanger) NLV
- Lakselva i Kviby
- Lille Porsangerelv
- Mathiselva
- Munkelva
- Neidenelva NLV
- Nyelva
- Repparfjordelva NLV
- Risfjordvassdraget
- Russelva
- Sandfjordelva i Båtsfjord
- Sandfjordelva i Gamvik
- Sandneselva
- Skallelva
- Smørfjordelva
- Snefjordvassdraget
- Stabburselva NLV
- Storelva (Lebesby)
- Storelva i Berlevåg
- Strandelvvassdraget
- Syltefjordelva
- Sør-Tverrfjordelva
- Tana NLV
- Transfarelva
- Tverrelva
- Tømmervikvassdraget
- Veidneselva
- Vesterelva i Nesseby
- Vestre Jakobselv NLV
- Ytre Billefjordelva
Møre og Romsdal
- Aura (Eira)
- Aureelva
- Aureelva i Aure
- Austefjordelva (Fyrdselva)
- Barstadvikelva
- Batnfjordelva
- Bondalselva
- Bævra (Svorka)
- Bådalselva
- Driva NLV
- Eidsdalselva (Ytterdalselva)
- Eidsvågelva
- Farstadelva
- Fiksdalselva
- Haddalselva
- Hareidvassdraget
- Hildreelva
- Hustadelva
- Innfjordelva
- Isa (Henselva) m/Glutra
- Kilselva (Bjørkedalsvassdraget)
- Korsbrekkelva
- Litledalselva
- Malmeelva
- Mittetelva
- Måna (Måndalselva)
- N. Vartdalselv
- Norangdalselva
- Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal
- Norddalselva (Vikelva)
- Olterelva/Istadelva
- Oppdølselva
- Oselva
- Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet)
- Ramstadalselva
- Raumavassdraget NLV
- Riksheimelva
- Rugelva
- Røa (Hovdenakken)
- Sagelva (Fræna, Hustadvika)
- Settemdalselva
- Skeisdalselva
- Skorgeelva
- Solnørelva
- Spjelkavikelva
- Standalelva (Store Standal)
- Stavikelva
- Stordalselva
- Storelva (Hanemsvatnet)
- Storelva (Søre Vartdal)
- Strandaelva
- Surna NLV
- Sylte- /Moaelva
- Søya
- Tafjordelva
- Tennfjordelva
- Todalselva i Aure
- Toåa
- Tressa
- Ulsetelva
- Usma (Øksendalselva)
- Vaksvikelva
- Valldalselva
- Vassgårdselva
- Vatneelva
- Velledalselva
- Vikelva (Bjørke)
- Vikelva (Sykkylven)
- Visa
- Vågsbøelva (Nosvassdraget)
- Vågselva
- Ørskogelva
- Ørstaelva NLV
- Åheimselva
- Ålvunda (Ålvundfjord)
Nordland
- Alsvågvassdraget
- Aunelva
- Austerdalselva
- Bardalselva
- Beiarelva NLV
- Bjerkaelva
- Bleikvassdraget
- Blokkenvassdraget
- Bogelva
- Bonnåga
- Buksnesvassdraget
- Børelvvassdraget
- Drevjavassdraget
- Eidevassdraget
- Elvegårdselva
- Farstadvassdraget
- Fiskfjordelva
- Fjærevassdraget
- Flostrandvassdraget
- Forfjordelva
- Forså
- Fustavassdraget
- Futelva, Bodø
- Færsetvassdraget
- Gjervalelva i Rødøy
- Grunnførfjordelva
- Gryttingvassdraget
- Gårdselvvassdraget
- Halsanelva
- Heggedalselva
- Helosvassdraget
- Hestdalselva
- Holmstadvassdraget
- Hop
- Hundåla
- Indre Straumfjordvassdraget
- Kaljordvassdraget
- Kjellelva
- Kjerringnesvassdraget
- Kobbedalselva
- Kobbelv
- Lahaugelva
- Lakselva (Misværelva)
- Lakselva (Valljorda)
- Lakselva i Godfjorden
- Lakselva m/Sæterelva (Lakselvvassdraget)
- Laksådalsvassdraget (Laksåa)
- Laksåga
- Laksåvassdraget i Evenes
- Langfjordelva (Brønnøy)
- Leirelvvassdraget
- Lomselva (Lomsdalselva)
- Melavassdraget
- Muskenelva
- Mørsvikelva
- Oshaugvassdraget
- Osvollvassdraget
- Ramsåa
- Ranavassdraget NLV
- Ranelva i Leirfjord
- Reipåga
- Rogsøyvassdraget
- Roksdalsvassdraget NLV
- Rombakselva
- Ryggedalsvassdraget
- Røssåga
- Rånavassdraget (Ballangen)
- Sagpollvassdraget
- Sagvatnanvassdraget
- Saltdalselva
- Sausvassdraget
- Selnesvassdraget
- Silavassdraget
- Skjoma
- Skogvollvassdraget
- Skromma
- Sneiselvvassdraget i Lødingen
- Spildervassdraget
- Stabburselva (Hellemovassdraget)
- Stavevassdraget
- Steinvasselva
- Storelva (Lovik)
- Storelva (Setså)
- Storelva-Nøssvassdraget
- Straumevassdraget
- Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva)
- Sørdalselva
- Teinvassdraget
- Terråkelva
- Toftaelva
- Tosbotnelva
- Tuvenelva
- Tårstadvassdraget
- Urvollvassdraget
- Valneselva, Bodø
- Valnesfjordvassdraget
- Varpa
- Vefsna NLV
- Vestpollvassdraget
- Vikelva (Sortland)
- Åbjøra
- Åseelva
Rogaland
- Bjerkreimselva NLV
- Dirdalselva
- Eiaelva
- Espedalselva
- Figgjo NLV
- Frafjordelva
- Fuglestadåna
- Førreelva
- Hellelandselva
- Hjelmelandselva
- Høleelva
- Håelva NLV
- Hålandselva
- Imselva (Sandnes)
- Jørpelandsåna
- Kvassheimsåna
- Lysevassdraget
- N. Varhaugelv
- Nordelva i Sauda (Åbøelva)
- Ogna NLV
- Orreåna
- Rødneelva (Sandeidelva)
- S. Varhaugelv
- Sokndalselva
- Storelva (Saudavassdraget)
- Storåna (Sandneselva)
- Suldalslågen NLV
- Ulla
- Vikedalselva
- Vormo
- Åmselva i Vats
- Årdalselva
Troms
- Badderelva
- Breivikvassdraget
- Brøstadelva
- Bunkanvassdraget
- Burfjordelva
- Finnsætervassdraget
- Grasmyrvassdraget
- Jægervatnvassdraget
- Kongsvikelva
- Kvænangselva NLV
- Lakselva (Aursfjord)
- Lakselva (Gullesfjord)
- Langvatnvassdraget
- Laukhellevassdraget
- Lysbotnvassdraget
- Løksebotnvassdraget
- Manndalselva
- Melåa
- Myklebostadvassdraget
- Målselv NLV
- Mårelva (Aursfjorden)
- Nordkjoselva
- Oksfjordvassdraget
- Oldervikelva
- Reisa NLV
- Rensåvassdraget
- Rossfjordvassdraget
- Rotsundelva
- Salangsvassdraget
- Signaldalselva
- Skibotnelva
- Skipsfjordvassdraget
- Skittenelva
- Skogsfjordvassdraget
- Skøelv
- Spansdalselva (Lavangselva)
- Straumselvvassdraget
- Tennelvvassdraget
- Tromvikvassdraget
- Tømmerelvvassdraget (Balsfjord)
- Tønsvikelva
- Vannareidvassdraget
- Vardnesvassdraget
- Åndervassdraget
Trøndelag
- Aursunda
- Bergselva (Snillfjord)
- Bogna
- Brekkelva
- Børsa
- Einarsdalselva
- Figga NLV
- Fjelna
- Flyta
- Follavassdraget
- Fremstadelva
- Gaula NLV
- Grytelvvassdraget
- Grytelvvassdraget
- Grønningselva
- Hagaelva
- Hasselvassdraget
- Haugelva
- Hollaelva
- Homla
- Horvenelva
- Håvikelva
- Imselva
- Kongsmoelva
- Kvernavassdraget
- Kvistenelva
- Lakselva
- Langbogelva
- Lena
- Levangerelva
- Lianselva (Gårdaelva)
- Moldelva
- Mossa
- Mørreelva
- Namsen NLV
- Namsen - Høylandsvassdraget (Bjøra og Søråa) NLV
